Lều bơm lớn 0.55 mm PVC minh bạch Dây cầm không khí mái vòm bơm bơi Cover Tent
Chi tiết nhanh
Loại | lều bơi bơi bơi bơi |
Vật liệu | Đối với combo bơm được khâu / khâu: Chúng tôi sử dụng tấm vải PVC tốt nhất 0,55mm hoặc vật liệu nylon ripstop nhẹ.Vật liệu của chúng tôi là vải vải PVC thương mại. Nó chống nước, chống cháy,Xử lý tia UV và chứng nhận SGS/CENó có vải lưới với lớp phủ PVC để cung cấp cho vật liệu sức mạnh và tính linh hoạt cao hơn. |
Phương thức vận chuyển | Bằng đường biển, bằng đường không, bằng đường nhanh |
Gói | túi PVC cho máy bơm,hộp carton cho máy bơm |
Phụ kiện miễn phí | Máy thổi không khí + đèn LED + điều khiển từ xa + dây thừng + túi cát |
in ấn | in kỹ thuật số, in lụa hoặc sơn tay |
Thời hạn thanh toán | TT, Paypal, Tiền mặt |
Ứng dụng | Bể bơi, Quảng cáo, Triển lãm, Bán đồ tiệc, Tiệc, sự kiện |
Báo cáo thử nghiệm các tính chất vật lý của PVC TARPAULIN
Độ dày vải | 0.4mm | 0.45mm | 0.55mm | 0.6mm | ||||
Độ bền kéo ((N/5cm) |
Warp. | Chất nhựa | Warp. | Chất nhựa | Warp. | Chất nhựa | Warp. | Chất nhựa |
1524.6 | 1369.5 | 2421 | 2073.5 | 2561.3 | 2354.1 | 2550 | 2297 | |
Chiều dài khi phá vỡ ((%) | 17.6 | 18.6 | 17.55 | 18.5 | 18.6 | 20.6 | 22.2 | 30 |
Sức mạnh rách | 188.0 | 172.7 | 306.5 | 263 | 441.3 | 388.5 | 438 | 440 |
Độ bám của độ bền lớp phủ (N/5cm) | 65.3 | 63.0 | 92.5 | 79.5 | 85.6 | 78.5 | 111 | 102.1 |
Tổng trọng lượng ((g/m2) | 504.8 | 557.5 | 632.1 | 760 | ||||
chống lạnh (°C) | - 20 | - 20 | - 20 | - 20 | ||||
chống nhiệt (°C) | 70 | 70 | 70 | 70 |
Làm thế nào để duy trì và lưu trữ?
01). Khử trùng và lau chùi thường xuyên.
Kiểm tra khí bơm trước khi sử dụng.
Bất kỳ thiệt hại nào, xin vui lòng sửa chữa bằng bộ sửa chữa và keo của chúng tôi.
04). Sau khi sử dụng, xin vui lòng loại bỏ mọi thứ bên ngoài và bên trong thùng bơm.
05). Trước khi đóng gói, hãy chắc chắn rằng khí bơm sạch và khô.
Sau đó lưu trữ ở nơi mát mẻ và khô.
Nhiều hình ảnh hơn